AN-103C是新导物联自主研发的一款基于LoRaWAN标准通信协议,集数据采集、监测于一体的无线冰柜温湿度采集单元。
产品集成温湿度传感器芯片,具有检测精度高、性能稳定、体积小、功耗低,信号传输距离远等特点。广泛应用于家电、医疗、汽车、气象、安防等领的温湿度监控。
工作频段:CN470/EU868/US915/AS923/AU915MHz | 数据传输速率:300bps~5.4Kbps |
最大发送功率:19dBm | 接收灵敏度:-141dBm(SF12) |
工作温度:-10℃~+55℃ | 工作湿度:0%~99%RH(无冷凝) |
传感器温度检测范围:-30℃~+80℃ | 传感器湿度检测范围:0%~99%RH |
供电方式:DC 12V 1A | 温度测量精度 :±0.5°C |
湿度测量精度:±3%RH | 传感器线长:2m |
尺寸:88mm*81mm*36mm(不含线缆) |